Topfgrößen
Bezeichnung | Topfmaße | Form | Volumen |
wurzelnackt | Die Pflanze wird wurzelnackt versendet. | ||
P 0,5 | 9x9x10 cm | eckig | 0,5 Liter |
P 1 | 11x11x12 cm | eckig | 1,0 Liter |
C 1 | Ø 13 cm | rund | 1,0 Liter |
C 1,5 | Ø 15 cm | rund | 1,5 Liter |
C 3 | Ø 19 cm | rund | 3,0 Liter |
C 4 | 16x16x23 cm | eckig | 4,0 Liter |
C 5 | Ø 23 cm | rund | 5,0 Liter |
C 7,5 | Ø 26 cm | rund | 7,5 Liter |
C 10 | Ø 28 cm | rund | 10 Liter |
Lieferzeiten
Lieferzeiten | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. |
Stauden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Iris, im Topf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Taglilien im Topf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pfingstrosen im Topf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Iris, Feldware wurzelnackt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Pfingstrosen, Feldware wurzelnackt | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Taglilien, Feldware wurzelnackt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zuletzt angesehen